長安大學直屬國家教育部,是國家首批“211工程”重點建設大學、國家“985優勢學科創新平臺”建設高校、國家“雙一流”建設高校。
長安大學創建于新中國百業待興之時,壯大于改革浪潮迭起之際,興盛于高等教育強國大勢之中,與共和國同向同行近七十載。自1951年起,長安大學前身西安公路學院、西安地質學院、西北建筑工程學院相繼成立。2011年入選國家“985優勢學科創新平臺”建設高校。2017年入選國家“雙一流”建設高校,邁向新時代,踏上新征程。
2021年長安大學成考專業設置 | ||||||
層次 | 序號 | 專業名稱 | 科類名稱 | 學制 | 學習形式 | 學費/年 |
專升本 | 1 | 汽車服務工程 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 2400 |
2 | 資源勘查工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
3 | 測繪工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
4 | 建筑學 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
5 | 土木工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
6 | 給排水科學與工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
7 | 交通運輸 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
8 | 交通工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
9 | 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
10 | 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
11 | 建筑環境與能源應用工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
12 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
13 | 工商管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
14 | 工程造價 | 理工類 | 函授 | 2400 | ||
15 | 物流管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
16 | 行政管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
17 | 會計學 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
18 | 法學 | 法學類 | 函授 | 2400 | ||
19 | 工程管理 | 經濟管理類 | 函授 | 2400 | ||
高起專 | 1 | 道路橋梁工程技術 | 理工類 | 2.5年 | 函授 | 1900 |
2 | 工程測量技術 | 理工類 | 函授 | 1900 | ||
3 | 汽車檢測與維修技術 | 理工類 | 函授 | 1900 | ||
4 | 礦山地質 | 理工類 | 函授 | 1900 | ||
5 | 建筑工程技術 | 理工類 | 函授 | 1900 | ||
高起本 | 1 | 交通運輸 | 理工類 | 5年 | 函授 | 2400 |
2 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工類 | 函授 | 2400 |
聯系電話:17791206813 強老師(同微信)
聯系qq:2169097867
微信二維碼:(掃一掃,聯系老師)